| РБК Исследования рынков провело очередное полномасштабное исследование индустрии детских товаров. Обзор «Потребительское поведение покупателей детских товаров 2019» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном рынке детского ретейла в 2016-2019 гг. В отчете подробно анализируются поведение и предпочтения покупателей детских товаров, рассматривается востребованность различных категорий продукции для детей: по каждой из них выявлены средняя частота покупок и затраты. В исследовании проанализированы факторы, оказывающие влияние на выбор места приобретения детских товаров, а также критерии принятия решения о покупке; описана социально-демографическая структура аудитории рынка. В отчете рассмотрены более 40 крупнейших сетей детских товаров, составлены рейтинги их известности и посещаемости по регионам проживания потребителей, определены доли лояльных покупателей. Приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли детских товаров, в роли которых в исследовании 2019 года выступили: Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний «Детский мир», Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette, Андрей Капуста, директор по маркетингу АО «Егорьевск-обувь», Елена Высоцкая, руководитель отдела маркетинга компании Сrockid, Александра Осипова, коммерческий директор компании «Умница». Настоящее исследование базируется на анализе мнений около 3 000 россиян, приобретавших детские товары различных категорий, включая детское питание, косметику для детей, игрушки и развивающие игры, подгузники, детскую электронику, мебель, одежду и обувь, коляски, автокресла, а также другую подобную продукцию. Отчет содержит 24 таблицу и 143 графика и диаграммы. |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 7 |
| Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка детских товаров (эксклюзивные интервью для РБК Исследования рынков) | 8 |
| Интервью с Надеждой Киселевой, начальником Управления по внешним и внутренним коммуникациям Группы компаний «Детский мир» | 8 |
| Интервью с Анастасией Васильковой, директором по развитию ТМ Choupette | 9 |
| Интервью с Андреем Капустой, директором по маркетингу АО «Егорьевск-обувь» | 11 |
| Интервью с Еленой Высоцкой, руководителем отдела маркетинга компании Сrockid | 13 |
| Интервью с Александрой Осиповой, коммерческим директором компании «Умница» | 15 |
| Анализ поведения и предпочтений покупателей детских товаров | 17 |
| Доли покупателей детских товаров | 17 |
| Рейтинг наиболее востребованных категорий детских товаров | 18 |
| Каналы продаж детских товаров | 26 |
| Факторы выбора места покупки детских товаров | 33 |
| Критерии выбора детских товаров | 39 |
| Частота покупок детских товаров | 45 |
| Расходы покупателей детских товаров | 48 |
| Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих детские товары | 54 |
| Россия 100 тыс. + | 54 |
| Москва | 60 |
| Московская область | 64 |
| Санкт-Петербург | 68 |
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 72 |
| Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 76 |
| Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 80 |
| Профили отдельных категорий детских товаров | 84 |
| Автокресла | 84 |
| Портрет покупателей | 84 |
| Каналы продаж | 85 |
| Бутылочки, соски и другие товары для кормления | 86 |
| Портрет покупателей | 86 |
| Каналы продаж | 87 |
| Детская косметика (крема, шампуни и т.д.) | 88 |
| Портрет покупателей | 88 |
| Каналы продаж | 89 |
| Детская мебель | 90 |
| Портрет покупателей | 90 |
| Детская обувь | 91 |
| Портрет покупателей | 91 |
| Каналы продаж | 92 |
| Детская одежда | 93 |
| Портрет покупателей | 93 |
| Каналы продаж | 94 |
| Детские книги | 95 |
| Портрет покупателей | 95 |
| Каналы продаж | 96 |
| Детские стиральные порошки | 97 |
| Портрет покупателей | 97 |
| Каналы продаж | 98 |
| Детское питание | 99 |
| Портрет покупателей | 99 |
| Каналы продаж | 100 |
| Игрушки и развивающие игры | 101 |
| Портрет покупателей | 101 |
| Каналы продаж | 102 |
| Коляски | 103 |
| Портрет покупателей | 103 |
| Каналы продаж | 104 |
| Подгузники | 105 |
| Портрет покупателей | 105 |
| Каналы продаж | 106 |
| Товары для детского творчества и обучения | 107 |
| Портрет покупателей | 107 |
| Каналы продаж | 108 |
| Ходунки | 109 |
| Портрет покупателей | 109 |
| Каналы продаж | 110 |
| Электроника для детей | 111 |
| Портрет покупателей | 111 |
| Каналы продаж | 112 |
| Профили основных участников рынка | 113 |
| Acoola | 113 |
| Портрет покупателей | 113 |
| Основные конкуренты | 114 |
| ADIDAS KIDS | 115 |
| Портрет покупателей | 115 |
| Основные конкуренты | 116 |
| Crockid | 117 |
| Портрет покупателей | 117 |
| Основные конкуренты | 118 |
| Gloria Jeans& Gee Jay | 119 |
| Портрет покупателей | 119 |
| Основные конкуренты | 120 |
| Gulliver | 121 |
| Портрет покупателей | 121 |
| Основные конкуренты | 122 |
| Kapika | 123 |
| Портрет покупателей | 123 |
| Основные конкуренты | 124 |
| Kari KIDS | 125 |
| Портрет покупателей | 125 |
| Основные конкуренты | 126 |
| Lego | 127 |
| Портрет покупателей | 127 |
| Основные конкуренты | 128 |
| Mango KIDS / Mango Baby | 129 |
| Портрет покупателей | 129 |
| Основные конкуренты | 130 |
| Mothercare | 131 |
| Портрет покупателей | 131 |
| Основные конкуренты | 132 |
| O`STIN KIDS | 133 |
| Портрет покупателей | 133 |
| Основные конкуренты | 134 |
| Pelican Kids | 135 |
| Портрет покупателей | 135 |
| Основные конкуренты | 136 |
| Play Today | 137 |
| Портрет покупателей | 137 |
| Основные конкуренты | 138 |
| TOY.RU | 139 |
| Портрет покупателей | 139 |
| Основные конкуренты | 140 |
| БЕГЕМОТиК | 141 |
| Портрет покупателей | 141 |
| Основные конкуренты | 142 |
| Бубль Гум | 143 |
| Портрет покупателей | 143 |
| Основные конкуренты | 144 |
| ВотОнЯ | 145 |
| Портрет покупателей | 145 |
| Основные конкуренты | 146 |
| Детки | 147 |
| Портрет покупателей | 147 |
| Основные конкуренты | 148 |
| Детский мир | 149 |
| Портрет покупателей | 149 |
| Основные конкуренты | 150 |
| Дочки-Сыночки | 151 |
| Портрет покупателей | 151 |
| Основные конкуренты | 152 |
| Кораблик | 153 |
| Портрет покупателей | 153 |
| Основные конкуренты | 154 |
| Котофей | 155 |
| Портрет покупателей | 155 |
| Основные конкуренты | 156 |
| Методология исследования | 157 |
| Методы сбора информации | 157 |
| Условия проведения социологического опроса | 157 |
| Характеристика выборки респондентов | 158 |
| Список диаграмм | 160 |
| Список таблиц | 167 |
| Рис. 1. Доля россиян, покупавших детские товары за последний месяц (сентябрь 2019 г.), % от общего количества людей, проходивших опрос | 17 |
| Рис. 2. «Какие виды детских товаров Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров | 20 |
| Рис. 3. «Какие виды детских товаров Вы покупали?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров | 21 |
| Рис. 4. «Какие виды детских товаров Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 22 |
| Рис. 5. «Какие виды детских товаров Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров в зависимости от семейного положения | 25 |
| Рис. 6. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 27 |
| Рис. 7. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров | 28 |
| Рис. 8. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», сентябрь 2019г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 29 |
| Рис. 9. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров в зависимости от семейного положения | 32 |
| Рис. 10. «При выборе места покупок ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, я, прежде всего, обращаю внимание на…», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 34 |
| Рис. 11. «При выборе места покупок ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, я, прежде всего, обращаю внимание на…», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров | 35 |
| Рис. 12. «При выборе места покупок ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, я, прежде всего, обращаю внимание на…», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 36 |
| Рис. 13. ««При выборе места покупок ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, я, прежде всего, обращаю внимание на…», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров в зависимости от семейного положения | 39 |
| Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, характеристики ДЕТСКИХ товаров, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 40 |
| Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, характеристики ДЕТСКИХ товаров, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?» динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019г.), % от опрошенных покупателей детских товаров | 41 |
| Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, характеристики ДЕТСКИХ товаров, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», сентябрь 2019г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 42 |
| Рис. 17. «Укажите, пожалуйста, характеристики ДЕТСКИХ товаров, на основе которых Вы принимаете решение об их покупке?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров в зависимости от семейного положения | 44 |
| Рис. 18. Частота покупки некоторых категорий детских товаров, сентябрь 2019 г., раз в год, среди покупателей детских товаров | 46 |
| Рис. 19. Частота покупки некоторых категорий детских товаров, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), раз в год, среди покупателей детских товаров | 46 |
| Рис. 20. Частота покупки некоторых категорий детских товаров, сентябрь 2019 г., раз в год, среди покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 47 |
| Рис. 21. Средние затраты покупателей детских товаров за ОДНО посещение магазина, сентябрь 2019 г., ₽ | 49 |
| Рис. 22. Средние затраты покупателей детских товаров за ОДНО посещение магазина, динамика (сентябрь 20116 г. – сентябрь 2019 г.), ₽ | 50 |
| Рис. 23. Средние затраты покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА за ОДНО посещение магазина, сентябрь 2019 г., ₽ | 51 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах России 100 тыс. + | 56 |
| Рис. 25. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах России 100 тыс. + | 57 |
| Рис. 26. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах России 100 тыс. + | 58 |
| Рис. 27. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских магазинов, сентябрь 2019 г., % от общего количества покупателей каждой из сетей, проживающих в городах России 100 тыс. + | 59 |
| Рис. 28. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Москве | 60 |
| Рис. 29. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Москве | 61 |
| Рис. 30. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Москве | 62 |
| Рис. 31. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских товаров, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего бренда, проживающих в Москве | 63 |
| Рис. 32. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Московской области | 64 |
| Рис. 33. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Московской области | 65 |
| Рис. 34. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Московской области | 66 |
| Рис. 35. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских товаров, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего бренда, проживающих в Московской области | 67 |
| Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Санкт-Петербурге | 68 |
| Рис. 37. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Санкт-Петербурге | 69 |
| Рис. 38. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в Санкт-Петербурге | 70 |
| Рис. 39. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских товаров, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего бренда, проживающих в Санкт-Петербурге | 71 |
| Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 72 |
| Рис. 41. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 73 |
| Рис. 42. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 74 |
| Рис. 43. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских товаров, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего бренда, проживающих в других городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 75 |
| Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 76 |
| Рис. 45. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 77 |
| Рис. 46. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 78 |
| Рис. 47. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских товаров, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего бренда, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн. чел. | 79 |
| Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, названия магазинов, в которых Вы совершали покупки детских товаров за последние ПОЛГОДА (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах с численностью населения 100-500 тыс. чел. | 80 |
| Рис. 49. «В каких магазинах Вы ОБЫЧНО совершаете покупки детских товаров?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах с численностью населения 100-500 тыс. чел. | 81 |
| Рис. 50. Рейтинг наиболее ПОПУЛЯРНЫХ сетевых детских магазинов, динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в городах с численностью населения 100-500 тыс. чел. | 82 |
| Рис. 51. Доля ЛОЯЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ детских товаров, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего бренда, проживающих в городах с численностью населения 100-500 тыс. чел. | 83 |
| Рис. 52. Социально-демографический портрет покупателей автокресел, сентябрь 2019 г. | 84 |
| Рис. 53. «Где Вы покупали товары следующих категорий: АВТОКРЕСЛА?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей автокресел | 85 |
| Рис. 54. «Где Вы покупали товары следующих категорий: АВТОКРЕСЛА?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей автокресел | 85 |
| Рис. 55. Социально-демографический портрет покупателей товаров для кормления, сентябрь 2019 г. | 86 |
| Рис. 56. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ТОВАРЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ (БУТЫЛОЧКИ, СОСКИ И ДР.)?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детского питания и товаров для кормления | 87 |
| Рис. 57. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ТОВАРЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ (БУТЫЛОЧКИ, СОСКИ И ДР.)», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детского питания и товаров для кормления | 87 |
| Рис. 58. Социально-демографический портрет покупателей детской косметики, сентябрь 2019 г. | 88 |
| Рис. 59. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ / КОСМЕТИКА И ПОДГУЗНИКИ, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детской бытовой химии / косметики и подгузников | 89 |
| Рис. 60. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ / КОСМЕТИКА И ПОДГУЗНИКИ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детской бытовой химии / косметики и подгузников | 89 |
| Рис. 61. Социально-демографический портрет покупателей детской мебели, сентябрь 2019 г. | 90 |
| Рис. 62. Социально-демографический портрет покупателей детской обуви, сентябрь 2019 г. | 91 |
| Рис. 63. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детской одежды и обуви | 92 |
| Рис. 64. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детской одежды и обуви | 92 |
| Рис. 65. Социально-демографический портрет покупателей детской одежды, сентябрь 2019 г. | 93 |
| Рис. 66. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детской одежды и обуви | 94 |
| Рис. 67. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детской одежды и обуви | 94 |
| Рис. 68. Социально-демографический портрет покупателей детских книг, сентябрь 2019 г. | 95 |
| Рис. 69. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКИЕ КНИГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских книг и товаров для творчества | 96 |
| Рис. 70. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКИЕ КНИГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских книг и товаров для творчества | 96 |
| Рис. 71. Социально-демографический портрет покупателей детских стиральных порошков, сентябрь 2019 г. | 97 |
| Рис. 72. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ / КОСМЕТИКА И ПОДГУЗНИКИ, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детской бытовой химии / косметики и подгузников | 98 |
| Рис. 73. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ / КОСМЕТИКА И ПОДГУЗНИКИ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детской бытовой химии / косметики и подгузников | 98 |
| Рис. 74. Социально-демографический портрет покупателей детского питания, сентябрь 2019 г. | 99 |
| Рис. 75. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детского питания и товаров для кормления | 100 |
| Рис. 76. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детского питания и товаров для кормления | 100 |
| Рис. 77. Социально-демографический портрет покупателей игрушек и развивающих игр, сентябрь 2019 г. | 101 |
| Рис. 78. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ИГРУШКИ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей игрушек и развивающих игр | 102 |
| Рис. 79. . «Где Вы покупали товары следующих категорий: ИГРУШКИ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей игрушек и развивающих игр | 102 |
| Рис. 80. Социально-демографический портрет покупателей колясок, сентябрь 2019 г. | 103 |
| Рис. 81. «Где Вы покупали товары следующих категорий: КОЛЯСКИ И ХОДУНКИ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей колясок и ходунков | 104 |
| Рис. 82. . «Где Вы покупали товары следующих категорий: КОЛЯСКИ И ХОДУНКИ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей колясок и ходунков | 104 |
| Рис. 83. Социально-демографический портрет покупателей подгузников, сентябрь 2019 г. | 105 |
| Рис. 84. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ / КОСМЕТИКА И ПОДГУЗНИКИ, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детской бытовой химии / косметики и подгузников | 106 |
| Рис. 85. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ / КОСМЕТИКА И ПОДГУЗНИКИ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детской бытовой химии / косметики и подгузников | 106 |
| Рис. 86. Социально-демографический портрет покупателей товаров для детского творчества и обучения, сентябрь 2019 г. | 107 |
| Рис. 87. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКИЕ КНИГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских книг и товаров для творчества | 108 |
| Рис. 88. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ДЕТСКИЕ КНИГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей детских книг и товаров для творчества | 108 |
| Рис. 89. Социально-демографический портрет покупателей ходунков, сентябрь 2019 г. | 109 |
| Рис. 90. «Где Вы покупали товары следующих категорий: КОЛЯСКИ И ХОДУНКИ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей колясок и ходунков | 110 |
| Рис. 91. . «Где Вы покупали товары следующих категорий: КОЛЯСКИ И ХОДУНКИ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей колясок и ходунков | 110 |
| Рис. 92. Социально-демографический портрет покупателей электроники для детей (Радио-няни, видео-няни и т.д.), сентябрь 2019 г. | 111 |
| Рис. 93. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ?», сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей электроники для детей | 112 |
| Рис. 94. «Где Вы покупали товары следующих категорий: ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ?», динамика (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.), % от опрошенных покупателей электроники для детей | 112 |
| Рис. 95. Социально-демографический портрет покупателей сети Acoola, сентябрь 2019 г. | 113 |
| Рис. 96. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Acoola, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Acoola | 114 |
| Рис. 97. Социально-демографический портрет покупателей сети ADIDAS KIDS, сентябрь 2019 г. | 115 |
| Рис. 98. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда ADIDAS KIDS, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда ADIDAS KIDS | 116 |
| Рис. 99. Социально-демографический портрет покупателей сети Crockid, сентябрь 2019 г. | 117 |
| Рис. 100. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Crockid, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Crockid | 118 |
| Рис. 101. Социально-демографический портрет покупателей сети Gloria Jeans & Gee Jay, сентябрь 2019 г. | 119 |
| Рис. 102. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Gloria Jeans& Gee Jay, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Gloria Jeans& Gee Jay | 120 |
| Рис. 103. Социально-демографический портрет покупателей сети Gulliver, сентябрь 2019 г. | 121 |
| Рис. 104. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Gulliver, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Gulliver | 122 |
| Рис. 105. Социально-демографический портрет покупателей сети Kapika, сентябрь 2019 г. | 123 |
| Рис. 106. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Kapika, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Kapika | 124 |
| Рис. 107. Социально-демографический портрет покупателей сети Kari KIDS, сентябрь 2019 г. | 125 |
| Рис. 108. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Kari KIDS, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Kari KIDS | 126 |
| Рис. 109. Социально-демографический портрет покупателей сети Lego, сентябрь 2019 г. | 127 |
| Рис. 110. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Lego, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Lego | 128 |
| Рис. 111. Социально-демографический портрет покупателей сети Mango KIDS / Mango Baby, сентябрь 2019 г. | 129 |
| Рис. 112. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Mango KIDS / Mango Baby, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Mango KIDS / Mango Baby | 130 |
| Рис. 113. Социально-демографический портрет покупателей сети Mothercare, сентябрь 2019 г. | 131 |
| Рис. 114. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Mothercare, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Mothercare | 132 |
| Рис. 115. Социально-демографический портрет покупателей сети O`STIN KIDS, сентябрь 2019 г. | 133 |
| Рис. 116. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда O`STIN KIDS, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда O`STIN KIDS | 134 |
| Рис. 117. Социально-демографический портрет покупателей сети Pelican Kids, сентябрь 2019 г. | 135 |
| Рис. 118. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Pelican Kids, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренд Pelican Kids | 136 |
| Рис. 119. Социально-демографический портрет покупателей сети Play Today, сентябрь 2019 г. | 137 |
| Рис. 120. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда Play Today, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда Play Today | 138 |
| Рис. 121. Социально-демографический портрет покупателей сети TOY.RU, сентябрь 2019 г. | 139 |
| Рис. 122. Бренды детских товаров, приобретаемые покупателями бренда TOY.RU, сентябрь 2019 г., % от опрошенных покупателей детских товаров бренда TOY.RU | 140 |
