Сегменты | 4 |
Государственные облигации | 4 |
Корпоративные облигации | 8 |
Гос. компании | 8 |
Нефть/газ | 9 |
Банки | 11 |
Полезные ископаемые | 13 |
Производство/Химия | 15 |
Телеком | 16 |
Энергетика | 18 |
Рублевые корпоративные еврооблигации | 19 |
Бумаги | 21 |
Государственные еврооблигации | 21 |
RUGV 3.625 16-Sep-2020 | 21 |
RUGV 7.850 10-Mar-2018 | 22 |
RUGV 3.250 04-Apr-2017 | 23 |
RUGV 3.500 16-Jan-2019 | 24 |
RUGV 4.500 04-Apr-2022 | 25 |
RUGV 4.875 16-Sep-2023 | 27 |
RUGV 5.000 29-Apr-2020 | 28 |
RUGV 5.625 04-Apr-2042 | 29 |
RUGV 5.875 16-Sep-2043 | 30 |
RUGV 7.500 31-Mar-2030 | 32 |
RUGV 11.000 24-Jul-2018 | 33 |
RUGV 12.750 24-Jun-2028 PUT | 34 |
Еврооблигации гос. компаний | 36 |
RZDCP 3.374 20-May-2021 | 36 |
RZDCP 5.700 05-Apr-2022 | 37 |
RZDCP 5.739 03-Apr-2017 | 38 |
RZDCP 8.300 02-Apr-2019 | 39 |
TMFOR 4.032 21-Feb-2023 MTN | 40 |
TMFOR 6.902 09-Jul-2020 MTN | 41 |
Нефть/газ | 43 |
GAZP 4.950 19-Jul-2022 MTN | 43 |
GAZP 4.950 06-Feb-2028 MTN | 44 |
GAZP 7.288 16-Aug-2037 MTN | 45 |
GAZP 8.625 28-Apr-2034 MTN PUT | 46 |
GAZP 9.250 23-Apr-2019 MTN PUT | 48 |
LKOH 4.563 24-Apr-2023 | 49 |
LKOH 6.356 07-Jun-2017 | 50 |
NOVFI 4.422 13-Dec-2022 | 51 |
ROSNI 3.149 06-Mar-2017 MTN | 52 |
ROSNI 4.199 06-Mar-2022 MTN | 54 |
STGPN 4.375 19-Sep-2022 MTN | 55 |
Банки | 56 |
TMFOR 7.750 28-Apr-2021 | 56 |
DBKG 7.496 28-Dec-2023 '18 MTN | 57 |
DBKG 7.875 Perp '18 MTN | 59 |
ERCAP 9.375 24-Apr-2020 '18 FRN | 60 |
OFCB 10.000 26-Apr-2019 | 61 |
PSBR 10.200 06-Nov-2019 MTN | 62 |
STSBC 4.950 07-Feb-2017 MTN | 63 |
STSBC 5.125 29-Oct-2022 MTN | 64 |
STSBC 5.250 23-May-2023 MTN | 65 |
STSBC 5.400 24-Mar-2017 MTN | 66 |
STTVB 6.950 17-Oct-2022 | 68 |
VTBR 9.500 Perp FRN | 69 |
Полезные ископаемые | 70 |
EVRE 6.500 22-Apr-2020 | 70 |
MMCFN 4.375 30-Apr-2018 | 71 |
STFUD 4.450 19-Feb-2018 | 73 |
WNDHL 5.625 29-Apr-2020 | 74 |
SGEEL 5.900 17-Oct-2022 MTN | 75 |
RUSCA 5.125 02-FEB-2022 | 76 |
Производство/химия | 77 |
ECGLO 5.125 12-Dec-2017 | 77 |
PHAGB 4.204 13-Feb-2018 | 78 |
OLFIN 3.914 31-Jan-2018 | 79 |
UKFIN 3.723 30-Apr-2018 | 80 |
Телеком | 82 |
BDLLT 5.000 30-May-2023 | 82 |
SIINF 6.950 17-May-2019 | 83 |
VIP 5.950 13-Feb-2023 | 84 |
VIP 7.504 01-Mar-2022 | 85 |
Энергетика | 87 |
FDGRF 8.446 13-Mar-2019 MTN | 87 |
Рублевые еврооблигации | 88 |
AHMLF 7.750 13-Feb-2018 | 88 |
EUDBK 8.000 05-Oct-2017 MTN | 89 |
FDGRF 8.446 13-Mar-2019 MTN | 90 |
DBKG 8.750 29-Jun-2019 MTN | 92 |
NOVFI 7.750 21-Feb-2017 | 92 |
SCTBA 7.875 07-Feb-2018 MTN | 93 |
SCTBA 8.625 17-Feb-2017 | 95 |
RZDCP 8.300 02-Apr-2019 | 96 |
VIP 9.000 13-Feb-2018 | 97 |
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?