| Аналитический обзор «Уход международных компаний как фактор спада российской экономики» посвящен анализу реакции иностранных игроков на начало специальной военной операции России на Украине и последовавшие за ним антироссийские санкции. В отчете рассматривается почти 1 000 компаний, которые приняли решение об уходе с российского рынка, сокращении деятельности на территории страны, приостановке работы или заняли выжидательную позицию. Анализ реакции компаний строится в разрезе по отраслям экономики с точки зрения общего количества игроков, принявших то или иное решение относительно своей деятельности в России, числа сотрудников данных компаний, а также их выручки, что позволяет оценить потенциальное увеличение числа безработных и общий урон российской экономике, выраженный в сокращении ВВП, ввиду закрытия российских подразделений международных компаний. Последствия прекращения/сокращения работы иностранных игроков относительно роста безработицы и падения ВВП рассматриваются также с учетом мультипликативного эффекта, который позволяет оценить влияние на все смежные отрасли и зависимые организации, которые пострадают в результате решения международных компаний. Наконец, иностранные игроки, отреагировавшие на спецоперацию на Украине, рассматриваются в разрезе стран происхождения. |
|||||||||
| Оглавление | 3 |
| Анализ реакции международных компаний на специальную военную операцию на Украине | 4 |
| Количество компаний, которые отреагировали на спецоперацию на Украине | 6 |
| Количество сотрудников компаний | 9 |
| Выручка компаний | 16 |
| Анализ компаний в разрезе стран происхождения | 22 |
| Список диаграмм | 34 |
| Рис. 1. Общее количество компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине, июнь 2022 г., шт., % | 7 |
| Рис. 2. Общее количество зарубежных компаний, которые отреагировали на начало специальной военной операции на Украине (покинули российский рынок/приостановили работу/сократили деятельность/заняли выжидательную позицию), по отраслям экономики, июнь 2022 г., шт. | 8 |
| Рис. 3. Распределение компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, июнь 2022 г., шт. | 9 |
| Рис. 4. Общее количество сотрудников зарубежных компаний, которые отреагировали на начало спецоперации на Украине по отраслям экономики (ТОП-20), июнь 2022 г., чел. | 10 |
| Рис. 5. Структура зарубежных компаний по количеству сотрудников в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине, июнь 2022 г., % от общего количества сотрудников отреагировавших на спецоперацию компаний в рамках соответствующих отраслей экономики | 11 |
| Рис. 6. Общее количество сотрудников зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине, по отраслям экономики (ТОП-15 по общему числу сотрудников), июнь 2022 г., чел. | 12 |
| Рис. 7. Количество сотрудников компаний, которые заняли выжидательную позицию (приостановка инвестиций, планов развития, маркетинговой деятельности) на территории РФ в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), июнь 2022 г., чел. | 13 |
| Рис. 8. Количество сотрудников компаний, которые приняли решение о приостановке деятельности на территории РФ в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), июнь 2022 г., чел. | 13 |
| Рис. 9. Количество сотрудников компаний, которые приняли решение о сокращении своей деятельности на территории РФ в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), июнь 2022 г., чел. | 14 |
| Рис. 10. Количество сотрудников компаний, которые приняли решение об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), июнь 2022 г., чел. | 14 |
| Рис. 11. Общее количество сотрудников зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине, июнь 2022 г., чел, % | 15 |
| Рис. 12. Общее количество сотрудников зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине с учетом мультипликативного эффекта, июнь 2022 г., чел, % | 15 |
| Рис. 13. Общая выручка зарубежных компаний, которые отреагировали на спецоперацию на Украине по отраслям экономики (ТОП-20), 2021 г., ₽ млрд* | 16 |
| Рис. 14. Структура суммарной выручки зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, 2021 г., % от общей выручки отреагировавших на спецоперацию компаний соответствующего сектора экономики | 17 |
| Рис. 15. Суммарная выручка зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, 2021 г., ₽ млрд | 18 |
| Рис. 16. Суммарная выручка компаний, которые заняли выжидательную позицию в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), 2021 г., ₽ млрд | 19 |
| Рис. 17. Суммарная выручка компаний, которые приняли решение о приостановке деятельности на территории РФ в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), 2021 г., ₽ млрд | 20 |
| Рис. 18. Суммарная выручка компаний, которые приняли решение о сокращении своей деятельности на территории РФ в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), 2021 г., ₽ млрд | 20 |
| Рис. 19. Суммарная выручка компаний, которые приняли решение об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине по отраслям экономики (ТОП-10), 2021 г., ₽ млрд | 21 |
| Рис. 20. Общая выручка зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине, 2021 г., ₽ млрд, % | 22 |
| Рис. 21. Доля общей выручки зарубежных компаний от ВВП России в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине, 2021 г., ₽ млрд, % | 22 |
| Рис. 22. Общее количество зарубежных компаний, которые отреагировали на начало специальной военной операции на Украине по странам, июнь 2022 г., шт. | 24 |
| Рис. 23. Структура компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по странам, июнь 2022 г., шт. | 25 |
| Рис. 24. Общее количество АМЕРИКАНСКИХ компаний, которые отреагировали на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, июнь 2022 г., шт. | 26 |
| Рис. 25. Структура АМЕРИКАНСКИХ компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, июнь 2022 г., шт. | 27 |
| Рис. 26. Общее количество НЕМЕЦКИХ компаний, которые отреагировали на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, июнь 2022 г., шт. | 28 |
| Рис. 27. Общее количество компаний ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, которые отреагировали на спецоперацию на Украине по отраслям экономики, июнь 2022 г., шт. | 29 |
| Рис. 28. Общее количество сотрудников зарубежных компаний, которые отреагировали на спецоперацию на Украине по странам, июнь 2022 г., чел. | 30 |
| Рис. 29. Общее количество сотрудников зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по странам, июнь 2022 г., чел. | 31 |
| Рис. 30. Общая выручка зарубежных компаний, которые отреагировали на спецоперацию на Украине по странам, июнь 2022 г., ₽ млрд | 32 |
| Рис. 31. Общая выручка зарубежных компаний в зависимости от реакции на спецоперацию на Украине по странам, июнь 2022 г., ₽ млрд | 33 |
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи свинины в России в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
В отличие от цен на птицу и другие виды мяса, цены на свинину достаточно стабильны.
По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, ее продажи в стране в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Заметно растут продажи пирожков, пирогов и пончиков, удобных для перекуса "на ходу".
По данным «Анализа рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2026, их продажи в стране в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Статья, 4 февраля 2026
BusinesStat
В 2023-2025 гг в России производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий выросло на 10% и достигло 126 млн упаковок.
Отечественные компании оперативно разрабатывают и выпускают реагенты для наукоемких направлений (генетика, онкология, гистология).
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов в России", подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2023-2025 гг производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий в стране выросло на 10% и составило 126 млн упаковок.