В отчете содержится классификация дата-центров, описание основных услуг, предлагаемых на рынке ЦОД, и технологий, используемых в дата-центрах, рассматривается основной перечень требований к базовым услугам, стандарты на рынке дата-центров, показатели надежности ЦОДов.
Отчет «Российский рынок центров обработки данных 2014» включает в себя оценку мирового рынка дата-центров и рассматривает российский рынок в контексте развития мирового. Описываются основные тенденции мирового и российского рынков и новые технологии, используемые в отрасли.
Показатели российского рынка ЦОДов рассчитываются на основе проведенного РБК.research опроса участников рынка услуг дата-центров, данных аналитических агентств, а также экспертных интервью. Отчет содержит пессимистический, средневзвешенный и оптимистический прогнозы развития рынка коммерческих ЦОДов.
Отчет содержит описание конкурентной среды рынка, а также 34 профиля участников рынка ЦОД. Профили включают краткое описание дата-центров и используемых в них технологий, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, список клиентов компании, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет содержит 2 приложения, включающие перечень ЦОДов России и 6 экспертных интервью представителей компаний-участников рынка дата-центров.
Отчет содержит 19 таблицу и 27 графиков и диаграммы.
Аннотация | 3 | |||
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | |||
Полное оглавление | 5 | |||
Список диаграмм | 12 | |||
Список таблиц | 13 | |||
Резюме | 14 | |||
Понятия и определения | 16 | |||
Определение | 16 | |||
Структура дата-центра | 20 | |||
Классификация дата-центров | 22 | |||
Услуги | 24 | |||
Стандарты в отрасли ЦОД | 26 | |||
Показатели уровня надежности ЦОД (Tiers) | 28 | |||
Мировой рынок дата-центров | 34 | |||
История развития | 34 | |||
Динамика рынка | 35 | |||
Тенденции | 42 | |||
Повышение эффективности энергопотребления | 42 | |||
Консолидация дата-центров | 47 | |||
Аутсорсинг | 48 | |||
Облачный драйвер | 49 | |||
Развитие модульных дата-центров | 49 | |||
Программно-конфигурируемые сети | 50 | |||
Российский рынок дата-центров | 52 | |||
Общая характеристика рынка | 52 | |||
Структура затрат | 53 | |||
Облачные технологии | 55 | |||
Приоритеты менеджмента | 57 | |||
Региональные особенности | 61 | |||
Факторы развития рынка | 63 | |||
Объем и динамика рынка | 65 | |||
Тенденции развития рынка | 67 | |||
Сертификация | 68 | |||
Развитие модульных дата-центров | 69 | |||
Переход к программно-конфигурируемым сетям | 70 | |||
Конкурентный анализ | 72 | |||
BSTelecom | 76 | |||
Краткое описание | 76 | |||
История развития | 76 | |||
Основные финансовые показатели ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ» | 77 | |||
Предоставляемые услуги | 77 | |||
Контактная информация | 77 | |||
e-Style Telecom | 78 | |||
Краткое описание | 78 | |||
Основные финансовые показатели ООО "е-Стайл Ай-Эс-Пи" | 78 | |||
Предоставляемые услуги | 78 | |||
Тарифы | 79 | |||
Аренда стоек | 79 | |||
Аренда серверов: | 79 | |||
Контактная информация | 79 | |||
e-Zone | 80 | |||
Краткое описание | 80 | |||
Предоставляемые услуги | 80 | |||
Клиенты | 80 | |||
Контактная информация | 80 | |||
DataLine | 82 | |||
Краткое описание | 82 | |||
Стратегия развития | 83 | |||
Клиенты | 83 | |||
Основные финансовые показатели ООО "ДатаЛайн" | 83 | |||
Предоставляемые услуги | 83 | |||
Тарифы (по курсу 41 рубль за доллар США) | 84 | |||
Контактная информация | 84 | |||
DataSpace | 85 | |||
Краткое описание | 85 | |||
Клиенты | 86 | |||
Стратегия развития | 87 | |||
Предоставляемые услуги | 87 | |||
Основные финансовые показатели ООО "ДатаСпейс Партнерс" | 87 | |||
Контактная информация | 88 | |||
Demos | 89 | |||
Краткое описание | 89 | |||
Предоставляемые услуги | 89 | |||
Контактная информация | 90 | |||
IT-Energy | 91 | |||
Краткое описание | 91 | |||
Услуги | 91 | |||
Контактная информация | 92 | |||
Linxtelecom | 93 | |||
Краткое описание | 93 | |||
Предоставляемые услуги | 94 | |||
Основные финансовые показатели ООО "Связь ВСД" | 94 | |||
Клиенты | 94 | |||
Контактная информация | 94 | |||
MSK-IX | 95 | |||
Краткое описание | 95 | |||
Московская междугородная телефонная станция №9, или M9 (ул. Бутлерова, 7) | 95 | |||
Дата-центр KIAEHOUSE (пл. Ак. Курчатова, 1) | 95 | |||
Дата-центр StoreData (ул. Нижегородская, 32, стр. А) | 96 | |||
Основные финансовые показатели АНО "ЦВКС "MCK-IX" | 97 | |||
Предоставляемые услуги | 97 | |||
Контактная информация | 98 | |||
NODEX | 99 | |||
Краткое описание | 99 | |||
Предоставляемые услуги | 99 | |||
Контактная информация | 100 | |||
Orange | 101 | |||
Краткое описание | 101 | |||
Контактная информация | 101 | |||
Safedata | 103 | |||
Краткое описание | 103 | |||
Основные финансовые показатели ООО "Центр Хранения Данных" | 105 | |||
Предоставляемые услуги | 105 | |||
Контактная информация | 106 | |||
Stack Data Network | 107 | |||
Краткое описание | 107 | |||
Классические дата-центры | 107 | |||
Модульные дата-центры | 112 | |||
Клиенты | 112 | |||
Контактная информация | 113 | |||
Tieto | 114 | |||
Краткое описание | 114 | |||
Контактная информация | 114 | |||
Westcall | 115 | |||
Краткое описание | 115 | |||
Услуги | 116 | |||
Основные финансовые показатели ЗАО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | 116 | |||
Контактная информация | 116 | |||
Zenon | 117 | |||
Краткое описание | 117 | |||
Предоставляемые услуги | 117 | |||
Контактная информация | 117 | |||
Агава | 118 | |||
Краткое описание | 118 | |||
Услуги | 118 | |||
Клиенты | 119 | |||
Стратегия развития | 119 | |||
Предоставляемые услуги | 119 | |||
Контактная информация | 119 | |||
ТрастИнфо | 120 | |||
Краткое описание | 120 | |||
Основные финансовые показатели ЦОД ООО "ТрастИнфо" | 122 | |||
Предоставляемые услуги | 122 | |||
Контактная информация | 122 | |||
Акадо телеком | 123 | |||
Руководство | 123 | |||
Краткое описание | 123 | |||
Центр данных "АКАДО Телеком" Варшавское ш., 133 | 123 | |||
Центр данных "АКАДО Телеком" Проспект Жукова, 37 | 123 | |||
Предоставляемые услуги | 124 | |||
Контактная информация | 124 | |||
Караван Телеком | 125 | |||
Краткое описание | 125 | |||
Клиенты | 125 | |||
Услуги ЦОД | 125 | |||
Основные финансовые показатели ЗАО "Караван-Телеком" | 126 | |||
Контактная информация | 126 | |||
КРОК | 127 | |||
Краткое описание | 127 | |||
ЦОД «Волочаевская-1» | 127 | |||
ЦОД «Волочаевская-2» | 128 | |||
ЦОД «Компрессор» | 130 | |||
Услуги | 132 | |||
Основные финансовые показатели ЗАО "Крок Инкорпорейтед" | 132 | |||
Контактная информация | 133 | |||
Мастерхост | 134 | |||
Краткое описание | 134 | |||
Предоставляемые услуги | 134 | |||
Контактная информация | 134 | |||
Миран | 136 | |||
Краткое описание | 136 | |||
Клиенты | 139 | |||
Стратегия развития | 139 | |||
Предоставляемые услуги | 140 | |||
Контактная информация | 140 | |||
Оверсан | 141 | |||
Краткое описание | 141 | |||
Предоставляемые услуги | 141 | |||
Контактная информация | 141 | |||
Прометей | 142 | |||
Краткое описание | 142 | |||
Контактная информация | 142 | |||
Радуга-2 | 143 | |||
Краткое описание | 143 | |||
Предоставляемые услуги | 147 | |||
Контактная информация | 147 | |||
Ростелеком | 148 | |||
Краткое описание | 148 | |||
Предоставляемые услуги | 149 | |||
Контактная информация | 149 | |||
РТКОММ | 150 | |||
Краткое описание | 150 | |||
Предоставляемые услуги | 150 | |||
Контактная информация | 151 | |||
Селектел | 152 | |||
Краткое описание | 152 | |||
Дата-центр «Цветочная 1», Санкт-Петербург | 152 | |||
Дата-центр «Технодом», Санкт-Петербург | 153 | |||
Дата-центр «Берзарина», Москва | 154 | |||
Дата-центр «Дубровка 1», Ленинградская область | 154 | |||
Дата-центр «Дубровка 2», Ленинградская область | 155 | |||
Дата-центр «Дубровка 3», Ленинградская область | 156 | |||
Основные финансовые показатели ООО "Селектел" | 157 | |||
Предоставляемые услуги | 157 | |||
Контактная информация | 157 | |||
ТелеНэт | 158 | |||
Краткое описание | 158 | |||
Клиенты | 158 | |||
Предоставляемые услуги | 158 | |||
Контактная информация | 159 | |||
ТелеХаус | 160 | |||
Краткое описание | 160 | |||
Предоставляемые услуги | 160 | |||
Контактная информация | 160 | |||
Филанко | 161 | |||
Краткое описание | 161 | |||
Предоставляемые услуги | 163 | |||
Контактная информация | 163 | |||
Центр обмена информацией «Большая Морская» | 164 | |||
Краткое описание | 164 | |||
Предоставляемые услуги | 164 | |||
Контактная информация | 164 | |||
Электронная Москва | 165 | |||
Краткое описание | 165 | |||
ЦОД «Нижегородский» | 165 | |||
ЦОД «Нагорная» | 165 | |||
Предоставляемые услуги | 166 | |||
Контактная информация | 167 | |||
Размещение в ЦОД и облачные сервисы | 167 | |||
Приложение 1. Перечень ЦОД России | 168 | |||
Приложение 2. Экспертные интервью | 176 | |||
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» | 176 | |||
ООО «ДатаСпейс Партнерс» | 178 | |||
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» | 183 | |||
ООО «ДатаЛайн» | 186 | |||
ОАО «Комкор» | 189 | |||
ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» | 192 | |||
Глоссарий | 194 | |||
Индексы | 196 |
Рис. 1. Структура дата-центра | 20 |
Рис. 2. Классификация дата-центров | 23 |
Рис. 3. Этапы сертификации | 29 |
Рис. 4. Наличие сертифицированных ЦОД в мире, 2014 | 30 |
Рис. 5.Различие подходов TIA и UI к оценке дата-центров | 33 |
Рис. 6. Количество зарегистрированных ЦОДов в различных странах мира | 36 |
Рис. 7. Европейский рынок ЦОД, данные за 2011-2013, прогноз на 2014-2018 | 39 |
Рис. 8. Динамика инвестиций в ЦОДы в мире, $млн | 39 |
Рис. 9.Темпы роста общих инвестиций в ЦОДы по городам мира, $млн | 40 |
Рис. 10. Мировой показатель PUE | 44 |
Рис. 11. Целевые показатели PUE для различных компаний | 45 |
Рис. 12. Прогноз объема мирового рынка SDN, $млрд | 51 |
Рис. 13. Стоимость владения дата-центром в зависимости от срока эксплуатации | 52 |
Рис. 14. Структура смежных и зависимых ЦОД-рынков | 53 |
Рис. 15. Структура затрат на строительство дата-центра | 54 |
Рис. 16. Распределение затрат на эксплуатацию дата-центра | 54 |
Рис. 17. Распределение доходов коммерческого дата-центра | 55 |
Рис. 18. Оценка объема рынка облачных услуг, млрд руб. | 56 |
Рис. 19. Первоочередные задачи, стоящие перед менеджментом ЦОД | 58 |
Рис. 20. Стратегические приоритеты российских дата-центров | 59 |
Рис. 21. Показатели динамики развития компаний, оказывающих услуги ЦОД, 2013 | 60 |
Рис. 22. Показатели динамики развития компаний, оказывающих услуги ЦОД, 2014 | 60 |
Рис. 23. Распределение коммерческих ЦОДов по городам России, 2014 | 62 |
Рис. 24. Динамика роста рынка ЦОДов в России | 66 |
Рис. 25. Рост инвестиций в модульные дата-центры, 2011-2013, % | 69 |
Рис. 26. Анализ 5 сил Портера | 73 |
Рис. 27. Доли рынка по количеству установленных стоек | 75 |
Табл. 1. Усредненные параметры действующих дата-центров различных классов | 16 |
Табл. 2. Характеристики серверных помещений и дата-центров | 17 |
Табл. 3. Критерии определения размера ЦОД | 24 |
Табл. 4. Критерии ранжирования ЦОД по плотности | 24 |
Табл. 5. Уровни отказоустойчивости ЦОД | 29 |
Табл. 6. Количество сертифицированных ЦОД в различных странах мира | 30 |
Табл. 7. Рейтинг стран в соответствии с Data Centre Risk Index 2013 | 37 |
Табл. 8. Объемы и темпы роста рынков контента и сервисов | 40 |
Табл. 9. Глобальный трафик дата-центров по типам трафика, Эб/год | 41 |
Табл. 10. Глобальный трафик дата-центров по сегментам, Эб/год | 41 |
Табл. 11. Глобальный трафик дата-центров по типам ЦОД, Эб/год | 41 |
Табл. 12. Показатели динамики развития ЦОД-компаний, 2013-2014 гг. | 60 |
Табл. 12. Факторы развития рынка | 64 |
Табл. 14. Сертифицированные Tier III и Tier IV ЦОД в России, 2014 | 68 |
Табл. 15. Примеры проектов модульных дата-центров в России | 70 |
Табл. 16. Доли игроков рынка по количеству установленных стоек, 2014 | 74 |
Табл. 17. ЦОД Москвы и Московской области, 2014 | 168 |
Табл. 18. ЦОД Санкт-Петербурга, 2014 | 172 |
Табл. 19. Региональные ЦОД, 2014 | 174 |
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?