В отчете приводятся данные опроса, проведенного с помощью собственных ресурсов компании РБК с целью определения мнения людей о последствиях вступления России в ВТО для каждой из отраслей. В исследовании рассматривается структура экспорта и импорта продукции по каждой отрасли, представленной в отчёте.
Аннотация | 2 |
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 |
Полное оглавление | 5 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 7 |
Общественное питание | 8 |
Мнение работников отрасли | 8 |
Характеристика внешней торговли отрасли | 10 |
Изменение отрасли с учётов вступления в ВТО | 13 |
Экспертное мнение | 14 |
Пищевая промышленность | 15 |
Мнение работников отрасли | 15 |
Характеристика внешней торговли отрасли | 17 |
Изменение условий внешней торговли | 21 |
Экспертное мнение | 21 |
Сельское хозяйство | 23 |
Мнение работников отрасли | 23 |
Характеристика внешней торговли отрасли | 26 |
Изменение условий внешней торговли | 30 |
Экспертное мнение | 31 |
Рис. 1. «Как Вы думаете, какие отрасли, в первую очередь, выиграют от вступления России в ВТО?», % от общего количества опрошенных (возможно несколько вариантов ответа) | 10 |
Рис. 2. «Как Вы думаете, какие отрасли, в первую очередь, проиграют от вступления России в ВТО?», % от общего количества опрошенных | 11 |
Рис. 3. Оборот отрасли общественного питания за 2005-2011 гг., млн. руб. | 12 |
Рис. 4. Динамика числа организаций общественного питания за 2005-2011 гг., тысяч организаций | 13 |
Рис. 5. Динамика валовой прибыли организаций общественного питания за 2005-2011 гг., млрд. руб. | 14 |
Рис. 6. Динамика численности занятых в общественном питании за 2005-2011 гг., тыс. чел. | 14 |
Рис. 7. «Как Вы думаете, какие отрасли, в первую очередь, выиграют от вступления России в ВТО?», % от общего количества опрошенных (возможно несколько вариантов ответа) | 17 |
Рис. 8. «Как Вы думаете, какие отрасли, в первую очередь, проиграют от вступления России в ВТО?», % от общего количества опрошенных | 18 |
Рис. 9. Динамика доли продовольственных товаров в общем объёме импорта Российской Федерации за 2000-2011 гг., % | 20 |
Рис. 10. Динамика импорта напитков (чая, кофе и соков) в РФ за 2000-2011 гг., тыс. тонн | 20 |
Рис. 11. Крупнейшие страны - импортёры соков в Россию на 2011 г., млн. $ | 21 |
Рис. 12. Динамика импорта растительного масла в Российскую Федерацию за 2000-2011 гг., тыс. тонн | 21 |
Рис. 13. Динамика импорта алкогольных и безалкогольных напитков в Россию за 2000-2011 гг., тыс. тонн | 22 |
Рис. 14. Крупнейшие страны-импортёры вина в Россию на 2011 г., млн. $ | 22 |
Рис. 15. Импорт этилового спирта в Российскую Федерацию в 2011 г., млн. $ | 23 |
Рис. 16. «Как Вы думаете, какие отрасли, в первую очередь, выиграют от вступления России в ВТО?», % от общего количества опрошенных (возможно несколько вариантов ответа) | 25 |
Рис. 17. «Как Вы думаете, какие отрасли, в первую очередь, проиграют от вступления России в ВТО?», % от общего количества опрошенных | 26 |
Рис. 18. Импорт замороженного мяса крупного рогатого скота в Россию на 2011 г., млн. $ | 29 |
Рис. 19. Импорт свежей замороженной свинины в Российскую Федерацию в 2011 г., млн. $ | 29 |
Рис. 20. Импорт мяса в Российскую Федерацию за 2000 - 2011 гг., тыс. т. | 30 |
Рис. 21. Основные страны - поставщики сельскохозяйственной продукции в РФ в 2011 г., млн. $ | 31 |
Рис. 22. Импорт фруктов в Российскую Федерацию за 2000 - 2011 гг., тыс. т. | 32 |
Отечественный рынок формалина в 2020 году продемонстрировал устойчивую отрицательную динамику сокращения объемности рынка по натуральным и по стоимостным показателям, при этом явным трендом являлось снижение цен производителей в рамках 2020 года.
Отечественный рынок монокалийфосфата в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию увеличения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом остается, в том числе, и рост стоимостных параметров экспорта.
По данным «Анализа рынка соков и нектаров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л. Показатель снижался на протяжении всего периода темпами от 0,2% до 4,2% в год.